Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 |
---|---|---|
Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
Detail | S1 | D4 | D3 |
---|---|---|---|
Gelombang 1 | Rp. 2.350.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 2.300.000 |
Gelombang 2 | Rp. 2.850.000 | Rp. 2.850.000 | Rp. 2.800.000 |
Gelombang 3 | Rp. 3.350.000 | Rp. 3.350.000 | Rp. 3.300.000 |
Rician | S1 | D4 | D3 |
---|---|---|---|
SPP (Dibayarkan Setiap Bulan) | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 450.000 |
Registrasi Ulang (Dibayarkan Setiap Awal Semester) | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
UTS & UAS (Dibayar Per Semester) | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
Praktikum | at cost | at cost | at cost |
Praktik Kerja Lapangan (PKL) | at cost | at cost | at cost |
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | at cost | at cost | at cost |
Tugas Akhir | at cost | at cost | at cost |
SPP Khusus Prodi Kesehatan | Rp. 550.000 | Rp. 550.000 | Rp. 450.000 |
Program Studi | Akreditasi | Jenjang | Detail |
---|---|---|---|
Teknik Komputer | Baik Sekali | S1 | Cek Detail |
Informatika | Baik | S1 | Cek Detail |
Peternakan | Baik | S1 | Cek Detail |
Produksi Ternak | Baik Sekali | D3 | Cek Detail |
Program Studi | Akreditasi | Jenjang | Detail |
---|---|---|---|
Bisnis Digital | Baik | S1 | Cek Detail |
Ilmu Komunikasi | Baik | S1 | Cek Detail |
Akuntansi | Baik | S1 | Cek Detail |
Perhotelan | Baik | D3 | Cek Detail |
Hukum dan Bisnis | Baik | S1 | Cek Detail |
Program Studi | Akreditasi | Jenjang | Detail |
---|---|---|---|
Fisioterapi | Baik | S1 | Cek Detail |
Pendidikan Bahasa Arab | Baik | S1 | Cek Detail |
Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | Baik | S1 | Cek Detail |
Keperawatan Anestesiologi | Baik | D4 | Cek Detail |
Teknologi Radiologi Pencitraan | Baik | D4 | Cek Detail |
Akupunktur dan Pengobatan Herbal | Baik | D4 | Cek Detail |
Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km 12, Papahan, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57722
(0271) 6498851
(0271) 4993819
humas@umuka.ac.id
admin@umuka.ac.id
Akreditasi Institusi Baik. Universitas Muhammadiyah Karanganyar telah mendapatkan Akreditasi Institusi Baik pada tahun 2022 sampai dengan sekarang